Romeo x Dusan
Mostrando estatísticas das 3 partidas no nosso database - GT League
Última partida analisada em 01/08/2025, 08:30:00.
Com resultado Romeo 1x3 Dusan
1 vitórias de Romeo
1 vitórias de Dusan
Últimos 30 dias
Over 2.5
100%Aconteceu em 3 partidas
Ambos marcam
100%Aconteceu em 3 partidas
Média de gols
4dos quais 2 aconteceram no HT
Últimas informações sobre Romeo x Dusan
Últimas 3 - Romeo
Nas últimas 3 partidas entre Romeo e Dusan em liga GT League, Romeo teve 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Isso representa uma média de 2.0 gols marcados e 2.3 gols sofridos. A maior vitória de Romeo sobre Dusan nessas partidas foi de 3-1.
Últimas 3 - Dusan
Nas últimas 3 partidas entre Dusan e Romeo em liga GT League, Dusan teve 7 gols marcados e 6 gols sofridos. Isso representa uma média de 2.3 gols marcados e 2.0 gols sofridos. A maior vitória de Dusan sobre Romeo nessas partidas foi de 4-1.
Próximas partidas - Romeo
Data | Esporte | Liga | Estatísticas |
---|---|---|---|
01/08/2025 11:00 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 12:15 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 13:30 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 07:00 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 08:15 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 09:30 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 11:00 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 12:15 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 13:30 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 10:00 | FIFA | GT League |
Próximas partidas - Dusan
Data | Esporte | Liga | Estatísticas |
---|---|---|---|
01/08/2025 12:00 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 13:15 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 06:45 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 08:00 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 09:15 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 10:45 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 12:00 | FIFA | GT League | |
02/08/2025 13:15 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 11:00 | FIFA | GT League | |
01/08/2025 12:15 | FIFA | GT League |
Últimas partidas de Romeo e Dusan
Data | Esporte | Liga | Estatísticas | |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 08:30 | FIFA | GT League | 1 x 3 | Analisar confronto |
01/08/2025 07:15 | FIFA | GT League | 2 x 2 | Analisar confronto |
01/08/2025 06:00 | FIFA | GT League | 4 x 1 | Analisar confronto |